Cumpliendo la promesa del Ejecutivo Nacional, el pasado 7 de diciembre se otorgó el primer lote de los créditos para vivienda, línea blanca y marrón a los siguientes vecinos de El Encantado:
A | PB | 7 | Ivan Ivan Varela Tirado |
A | 10 | 8 | Jeanette Gonzalez Villasmil |
B | 1 | 2 | Juan Vasquez / Tadea Rojas |
B | 1 | 6 | Gabriela Rojas |
B | 2 | 1 | Roberto Di Prima |
B | PH | 4 | Edymar Giselly Flores Ruiz |
C | 6 | 7 | Rocio Elena Gonzalez Castro |
Los siguientes vecinos manifestaron su deseo de solicitar el crédito y se les llamará para introducir los recaudos para los créditos:
A | 6 | 2 | Araimar Ruiz Serrano |
A | PB | 3 | Marianela Bastidas Oses |
A | 8 | 1 | Yoswerling Alejandra Rodriguez |
B | PB | 1 | Alexis León Rodríguez |
B | PB | 7 | Ivan Eduardo Valera Tirado |
B | 1 | 3 | Domingo Medina Gutierrez |
B | 8 | 4 | Isbelia Margarita Arismedi |
B | 10 | 2 | Daniele Di Prima |
B | 5 | 8 | Yulia Paez Corro |
B | 9 | 2 | Ruben Ernesto Rondon |
B | 6 | 8 | Igor Juarez |
B | 10 | 1 | |
C | PH | 3 | Hilmar Alexandra Rojas Eraso |
C | 8 | 3 | Oscar Enrique Ruiz Cubillan |
C | 2 | 7 | Frederick Ruiz Cabello |
C | PB | 8 | Rossana Escalante |
C | 6 | 3 | Ivonne Blanco Natera |
C | 5 | 3 | Jenny Griselda Peñaloza Bravo |
C | 10 | 4 | Alcira Bello Ortega |
C | 6 | 4 | Maria Gabriela Peña Rojas |
C | 8 | 7 | Pedro Jose Lazo Jimenez |
C | 1 | 8 | Natasha Paton David |
C | 3 | 6 | Omayle Rondon Reyes |
C | 8 | 8 | Nathaly Carolina Flores Espinoza |
C | 10 | 7 | Pedro Jose Cordova Sanchez |
C | PB | 8 | Rossana Escalante |
D | 3 | 7 | Norela Josefina Garcia Morales |
D | 2 | 4 | Darnaldy Denisse Viloria Leon |
D | 3 | 4 | Luis Eduardo Rojas Rojas |
D | 1 | 6 | Angel Omar Acevedo |
D | PH | 1 | Miryam De Zapata |
D | 7 | 1 | Bertha Maria Souquett Bonilla |
D | 10 | 1 | Eblis Falcon Van Griehen |
D | 4 | 1 | Adriana Uribe |
D | PH | 2 | Miriam Duarte |
D | 6 | 2 | Julio Javier Arias |
D | 10 | 7 | Hugo Rafael Plaz Lugo |
D | 6 | 3 | Mariela Ojeda |
D | 8 | 6 | Maria Carolina Casas Peralta y Julio Alejandro Trujillo |
D | 4 | 2 | Doris Montaner |
D | 8 | 4 | Marian Lopez Viana |
D | 10 | 2 | Soireth Rita Ramirez |
D | PB | 8 | Vanessa Engelhardt Machado |
D | 10 | 3 | Jose Luis Pino Quizena |
B | 2 | 5 | Euripides Marcano y Lilian Meza |
No hay comentarios:
Publicar un comentario